Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Sektoral | Kesehatan |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisi data jumlah fasilitas kesehatan yang tesedia di Kabupaten Indramayu berdasarkan jenis fasilitas kesehatan tersebut, yang di hasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu |
Jumlah Dokumen | 2 |
Dibuat Tanggal | 01 Oktober 2022 20:03:00 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 27 Oktober 2022 10:09:26 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu