Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Sektoral | Kesehatan |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisi data jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Indramayu berdasarkan profesinya yang di hasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu |
Jumlah Dokumen | 2 |
Dibuat Tanggal | 02 Oktober 2022 05:33:51 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 22 November 2022 11:37:46 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu