Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Sektoral | Infrastruktur |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisikan data panjang jalan berdsarkan statusnya di Kabupaten Indramayu yang dihasilkan oleh Dinas PUPR |
Jumlah Dokumen | 2 |
Dibuat Tanggal | 16 November 2022 00:22:48 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 16 November 2022 00:24:06 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu