Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Sektoral | Kesehatan |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisi data hasil pencapaian program imunisasi menurut vaksin yang digunakan di Kabupaten Indramayu yang di hasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu |
Jumlah Dokumen | 2 |
Dibuat Tanggal | 02 Oktober 2022 07:28:49 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 27 Oktober 2022 10:02:46 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu