Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
Sektoral | Sosial |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisi data jumlah pencari kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Indramayu, yang di hasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu |
Jumlah Dokumen | 1 |
Dibuat Tanggal | 01 Oktober 2022 16:54:13 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 27 Oktober 2022 10:10:15 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu