Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Sektoral | Infrastruktur |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisikan panjang jalan kabupaten berdasarkan kondisi di Kabupaten Indramayu yang dihasilkan oleh Dinas PUPR |
Jumlah Dokumen | 2 |
Dibuat Tanggal | 16 November 2022 00:17:36 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 16 November 2022 00:19:08 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu