Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Sektoral | Kesehatan |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisi data Jumlah masyarakat yang sudah divaksin covid-19 berdasarkan dosis 1, 2 dan 3 di Kabupaten Indramayu yang di hasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu |
Jumlah Dokumen | 2 |
Dibuat Tanggal | 02 Oktober 2022 12:06:15 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 27 Oktober 2022 09:45:33 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu