Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Sektoral | Kesehatan |
Periode Data | Tahun |
Deskripsi | Dataset ini berisi data jumlah kasus kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas di Kabupaten Indramayu yang di hasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu |
Jumlah Dokumen | 7 |
Dibuat Tanggal | 02 Oktober 2022 07:36:25 |
Dokumen Terbaru Tanggal | 27 Oktober 2022 09:58:22 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai Wali Data
2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu